Domov: Lyžovanie > Svetový pohár >  

Anna Fenninger vyhrala obrovský slalom Lienz

Lyžovanie

28.12.2013 - Rakúsko (2.) - lyžiarske stredisko Lienz - (14.) ženský závod - (5.) obrovský slalom

Rozlúčka s lyžovaním v starom roku sa konala v rakúskom stredisku Lienz, kde sa stretli dievčatá súťažiace v točivých disciplínach. Prvý deň sa závodilo v obrovskom slalome. Stredisko si pred dvoma rokmi podmanila Anna Fenninger, ktorá vtedy dosiahla svoje prvé víťazstvo vo svetovom pohári. Dnes si Anna Fenninger naložila do nového roku opäť pekný darček, prvé víťazstvo v tejto sezóne. Lienz si patrne zaradí na prvé miesto v obľúbenosti. Tento výsledok znamenal posun aj v celkovom poradí svetového pohára. Fenningerová sa posunula na druhú priečku s tesným rozdielom dvanástich bodov za Tinu Weiratherovú. Že čo robia vlasy ?

1
2
3
Anna Fenninger, Lienz 2013
Anna Fenninger
Adnet (A)
Head
Lindel-Vikarby Jessica, Lienz 2013
Lindel-Vikarby Jessica
Huddinge (SWE)
Rossignol
Mikaela Shiffrin, Lienz 2013
Mikaela Shiffrin
Eagle Vail (USA)
Atomic


Víťazný čas 2:17.00 Fenninger, 2. Lindel-Vikarby (+0,50 s), 3. Shiffrin (+0,51 s) / Zjazdovka Schlossberg
štart: 1.008 m, cieľ: 680 m / 1. kolo autor Ronconi (SLO) 45/43 / 2. kolo autor Schweiger (GER) 47/44
Podmienky: jasno, -0°C, lyžovanie Rakúsko - najlepšie lyžiarske strediská pre vaše lyže
Víťazné obračkové lyže, lyžiarky, lyžiarsky výstroj 1. Head, 2. Rossignol, 3. Atomic

Výsledky Svetového Pohára v lyžovaní a výhodné riešenia pre vás prináša

Priebežné celkové poradie (14)

Priebežné poradie obrák (5)

01. Weirather 609 b     01. Lindel-Vikarby 332 b
02. Fenninger 597 b     02. Pietilae-Holmner 222 b
03. Gut 568 b     03. Weirather 219 b
04. Hoefl-Riesch 551 b     04. Fenninger 218 b
05. Maze 426 b     05. Zettel 216 b
06. Lindel-Vikarby 350 b     06. Shiffrin 212 b
07. Shiffrin 334 b     07. Gut 180 b
08. Zettel 282 b     08. Marmotan 145 b
09. Gisin 277 b     09. Maze 139 b
10. Kaufmann-Abderh 259 b     10. Worley 139 b

Výsledková listina: Alpské Lyžovanie - obrovský slalom - ženy - Lienz

Cieľ Štart
Meno
Krajina 1. Kolo 2. Kolo Výsl.čas
1 6 Fenninger Anna AUT 1:08.65 1:08.35 2:17.00
2 5 Lindel-Vikarby Jessica SWE 1:08.63 1:08.87 2:17.50
3 7 Shiffrin Mikaela USA 1:08.98 1:08.53 2:17.51
4 2 Zettel Kathrin AUT 1:08.67 1:09.29 2:17.96
5 8 Fanchini Nadia ITA 1:09.55 1:08.64 2:18.19
6 14 Brignone Federica ITA 1:09.24 1:09.06 2:18.30
7 15 Pietilae-Holmner Maria SWE 1:09.87 1:09.34 2:19.21
8 11 Marmotann Anemone FRA 1:09.90 1:09.43 2:19.33
9 27 Loeseth Nina NOR 1:10.31 1:09.17 2:19.48
10 20 Karbon Denise ITA 1:11.21 1:08.33 2:19.54
11 39 Curtoni Elena ITA 1:11.40 1:08.51 2:19.91
12 50 Marsaglia Francesca ITA 1:10.54 1:09.40 2:19.94
13 30 Moelgg Manuela ITA 1:11.24 1:08.76 2:20.00
14 1 Maze Tina SLO 1:10.67 1:09.58 2:20.25
15 10 Hoefl-Riesch Maria GER 1:10.82 1:09.57 2:20.39
16 40 Fanchini Sabrina ITA 1:10.79 1:09.67 2:20.46
17 12 Weirather Tina LIE 1:10.43 1:10.06 2:20.49
18 38 Mowinckel Ragnhild NOR 1:11.03 1:09.54 2:20.57
19 13 Gisin Dominique SUI 1:10.95 1:09.78 2:20.73
20 16 Gagnon Marie-Michele CAN 1:11.47 1:09.32 2:20.79
21 36 Hector Sara SWE 1:11.02 1:09.96 2:20.98
22 22 Poutiainen Tanja FIN 1:11.29 1:09.80 2:21.09
23 9 Brem Eva-Maria AUT 1:11.39 1:09.71 2:21.10
24 4 Rebensburg Viktoria GER 1:10.73 1:10.42 2:21.15
25 26 Barthet Anne-Sophie FRA 1:10.77 1:10.40 2:21.17
26 37 Bertrand Marion FRA 1:11.24 1:09.97 2:21.21
27 32 Hasegawa Emi JPN 1:10.93 1:10.35 2:21.28
28 42 Loeseth Mona NOR 1:11.29 1:10.01 2:21.30
29 18 Mancuso Julia USA 1:11.43 1:10.08 2:21.51
30 24 Prefontaine Marie-Pier CAN 1:10.70 1:11.36 2:22.06

Dovolenka

MUŽI:
SL - LEVI - VAL D´ISERE - BORMIO - ADELBODEN - WENGEN - KITZBÜHEL - SCHLADMING - KRANJSKA GORA - LENZERHEIDE
GS - SÖLDEN - BEAVER CREEK - VAL D´ISERE - ALTA BADIA - ADELBODEN - ST.MORITZ - KRANJSKA GORA - LENZERHEIDE
DH - LAKE LOUISE - BEAVER CREEK - VAL GARDENA - BORMIO - WENGEN - KITZBÜHEL - KVITFJELL (GaPa) - KVITFJELL - LENZERHEIDE
SG - LAKE LOUISE - BEAVER CREEK - VAL GARDENA - KITZBÜHEL - KVITFJELL - LENZERHEIDE
SC - WENGEN - KITZBÜHEL

ŽENY:
SL - LEVI - COURCHEVEL - LIENZ - BORMIO - FLACHAU - KRANJSKA GORA - ARE - LENZERHEIDE
GS - SÖLDEN - BEAVER CREEK - ST.MORITZ - VAL D´ISERE - LIENZ - ARE (KG) - ARE - LENZERHEIDE
DH - BEAVER CREEK - L. LOUISE 1 - L. LOUISE 2 - VAL D´ISERE - ZAUCHENSEE - CORTINA 1 - CORTINA 2 - CRANS-MONTANA - LENZERHEIDE
SG - BEAVER CREEK - LAKE LOUISE - ST.MORITZ - CORTINA 1 - CORTINA 2 - LENZERHEIDE
SG - ZAUCHENSEE

DRUŽSTVÁ:
SL-P - LENZERHEIDE