svetový pohár Lyžovanie "FIS World Cup" 2010-11 / Muži / Obrovský slalom / Kranjska Gora ( SLO ) / 05.03.2011

Obrovský slalom v Kranjskej Gore vyhral Janka.

Svetové mužské lyžovanie zavítalo do Slovinska, aby si majstri oblúka podelili body v točivých disciplínach. Sobota bola dňom obrovského slalomu, v ktorom sa pri peknom počasí na slušnom snehovom povrchu udeľovala predposledná sada bodov v obráku. Favoritmi boli Ligety, Janka, Schoerghofer, Svindal, Richard, ale konalo sa aj veľké prekvapenie v podaní mladého Francúza Pinturaulta. Prvé kolo vyhral suverénne Philip

JANKA Carlo   PINTURAULT Alexis   LIGETY Ted
1. JANKA Carlo ( CH )
Atomic
  2. PINTURAULT Alexis ( F )
Salomon
  3. LIGETY Ted ( USA )
Head
2:27.05   2:27.07   2:27.17

Schoerghofer, ktorému sa v posledných obrákoch v Hinterstoderi a na MS v GaPa darilo vystupovanie na stupne víťazov.

Priebežné celkové poradie:

1. Kostelič - 1307 b.
2. Cuche - 725 b.
3. Svindal - 722 b.
4. Zurbriggen - 703 b.
5. Janka - 674 b.
6. Baumann - 617 b.
7. Ligety - 588 b.
8. Raich - 547 b.
9. Innerhofer - 533 b.
10. Walchhofer - 498 b.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
24. Bank - 282 b.
99. Trejbal - 34 b.

Priebežné poradie Obrák (6):

1. Ligety - 383 b.
2. Svindal - 306 b.
3. Richard - 303 b.
4. Jansrud - 240 b.
5. Janka - 235 b.
6. Fanara - 233 b.
7. Schörghofer - 173 b.
8. Blardone - 151 b.
9. Cuche - 140 b.
10. Hirscher - 128 b.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Bank - 112 b. (24+45+14+9+20)

Výsledková listina: Obrovský slalom - muži - Kranjska Gora 2011

Umiestnenie Štart. číslo Meno Krajina Kolo 1 Kolo 2 Výsl.čas
 1  1 JANKA Carlo SUI   1:12.83  1:14.22  2:27.05
 2  34 PINTURAULT Alexis FRA   1:14.17  1:12.90  2:27.07
 3  7 LIGETY Ted USA   1:12.90  1:14.27  2:27.17
 4  6 RICHARD Cyprien FRA   1:13.68  1:13.85  2:27.53
 5  4 FANARA Thomas FRA   1:13.81  1:13.79  2:27.60
 6  21 OLSSON Matts SWE   1:13.88  1:14.07  2:27.95
 7  16 MOELGG Manfred ITA   1:13.33  1:14.77  2:28.10
 8  8 REICHELT Hannes AUT   1:13.82  1:14.41  2:28.23
 9  19 MISSILLIER Steve FRA   1:13.83  1:14.44  2:28.27
 10  13 BLARDONE Massimiliano ITA   1:14.12  1:14.45  2:28.57
 11  61 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA   1:15.06  1:13.65  2:28.71
 12  25 DOPFER Fritz GER   1:15.49  1:13.25  2:28.74
 13  10 BANK Ondrej CZE   1:14.03  1:14.82  2:28.85
 14  22 SANDELL Marcus FIN   1:13.93  1:15.06  2:28.99
 15  14 BAUMANN Romed AUT   1:14.54  1:14.68  2:29.22
 16  18 PLONER Alexander ITA   1:14.38  1:14.98  2:29.36
 17  24 HAUGEN Leif Kristian NOR   1:14.28  1:15.12  2:29.40
 18  9 KOSTELIC Ivica CRO   1:14.52  1:14.92  2:29.44
 19  23 NEUREUTHER Felix GER   1:14.57  1:14.99  2:29.56
 20  29 GUFLER Michael ITA   1:15.42  1:14.17  2:29.59
 21  40 MURISIER Justin SUI   1:14.98  1:14.76  2:29.74
 22  2 SVINDAL Aksel Lund NOR   1:14.33  1:15.48  2:29.81
 23  35 EISATH Florian ITA   1:15.72  1:14.10  2:29.82
 24  39 JITLOFF Tim USA   1:14.96  1:15.01  2:29.97
 25  28 PALANDER Kalle FIN   1:14.97  1:15.03  2:30.00
 26  12 SIMONCELLI Davide ITA   1:13.54  1:16.52  2:30.06
 27  15 BERTHOD Marc SUI   1:14.17  1:16.06  2:30.23
 28  11 DE TESSIERES Gauthier FRA   1:13.82  1:22.56  2:36.38
Did not finish 2nd run
   5 SCHOERGHOFER Philipp AUT       
   3 JANSRUD Kjetil NOR       
lyžovanie | svetový pohár