svetový pohár Lyžovanie "FIS World Cup" 2010-11 / Muži / Obrovský slalom / Val d´Isere ( F ) / 11.12.2010

Obrovský slalom vo Val d´Isere vyhral Ted Ligety.

Po zrušení zahajovacieho obrovského slalomu v Soldene sa premiérový závod v tejto disciplíne presunul až do amerického Beaver Creeku, ale hneď ďalším podujatím o 6 dní je opäť obrák vo francúzskom Val d´Isere. Na pomerne strmom svahu, ktorý dosahuje priemerný sklon 38% (čo je na obrák dosť veľa) sa za pekného počasia opäť predviedol vo skvelej forme Ted Ligety. Tento momentálne o triedu lepší špecialista na dlhý oblúk suverénne odjazdil obidve kolá obrovského slalomu a s prehľadom zvíťazil pred Akselom Svindalom,

Ted Ligety   SVINDAL Aksel Lund   BLARDONE Massimiliano
1. LIGETY Ted ( USA )
Head
  2. SVINDAL Aksel Lund ( NOR )
Head
  3. BLARDONE Massimiliano ( I )
Salomon
2:26.26   2:27.31   2:27.47

ktorý potvrdil svoje druhé miesto po prvom kole. Tretí Talian Blardone taktiež zajazdil vyrovnané výsledky v obidvoch kolách a aj keď Dopfer, Moelgg či Janka zajazdili v druhom kole výrazne lepšie časy, odolal im vďaka náskoku z prvého kola. Spytovať svedomie si môže Rakušan Marcel Hirscher, ktorý stratil vďaka kiksu v jednom zo záverečných oblúkov druhého kola približne sekundu, čím prišiel o isté druhé miesto a skončil až šiesty. Tento rakúsky talent naznačil v obidvoch obrákoch, že má chuť na veľa bodov.

Priebežné celkové poradie:

1. Svindal - 236 b.
2. Ligety - 221 b.
3. Scheiber - 175 b.
4. Janka - 174 b.
5. Cuche - 160 b.
6. Walchhofer - 149 b.
7. Kostelič - 142 b.
8. Streitberger - 136 b.
9. Baumann - 134 b.
10. Zurbriggen - 125 b.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
33. Bank - 45 b.
59. Trejbal - 14 b.

Priebežné poradie Obrák:

1. Ligety - 200 b.
2. Svindal - 125 b.
3. Jansrud - 106 b.
4. Hirscher - 100 b.
5. Blardone - 96 b.
6. Richard - 62 b.
7. Baumann - 61 b.
8. Fanara - 56 b.
9. Simoncelli - 54 b.
10. Viletta - 52 b.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
19. Bank - 24 b.

Výsledková listina: Obrovský slalom - muži - Val d´Isere

Umiestnenie Štart. číslo Meno Krajina Kolo 1. Kolo 2. Výsl.čas
 1  3 LIGETY Ted USA   1:11.37  1:14.89  2:26.26
 2  13 SVINDAL Aksel Lund NOR   1:11.63  1:15.68  2:27.31
 3  1 BLARDONE Massimiliano ITA   1:12.01  1:15.46  2:27.47
 4  2 JANKA Carlo SUI   1:12.96  1:14.85  2:27.81
 5  7 RAICH Benjamin AUT   1:12.59  1:15.33  2:27.92
 6  6 HIRSCHER Marcel AUT   1:12.49  1:15.54  2:28.03
 7  4 SIMONCELLI Davide ITA   1:13.03  1:15.20  2:28.23
 8  17 VILETTA Sandro SUI   1:13.36  1:15.06  2:28.42
 9  12 MOELGG Manfred ITA   1:13.94  1:14.65  2:28.59
 10  5 JANSRUD Kjetil NOR   1:13.36  1:15.33  2:28.69
 11  19 FANARA Thomas FRA   1:13.40  1:15.37  2:28.77
 12  15 RICHARD Cyprien FRA   1:13.51  1:15.29  2:28.80
 13  30 DE TESSIERES Gauthier FRA   1:13.47  1:15.37  2:28.84
 14  26 LARSSON Markus SWE   1:13.75  1:15.36  2:29.11
 15  18 MISSILLIER Steve FRA   1:14.06  1:15.24  2:29.30
 16  39 DOPFER Fritz GER   1:15.24  1:14.50  2:29.74
 16  25 REICHELT Hannes AUT   1:14.84  1:14.90  2:29.74
 18  20 KARLSEN Truls Ove NOR   1:14.43  1:15.33  2:29.76
 19  16 KOSTELIC Ivica CRO   1:13.50  1:16.30  2:29.80
 20  10 BAUMANN Romed AUT   1:14.55  1:15.31  2:29.86
 21  21 BERTHOD Marc SUI   1:14.07  1:16.09  2:30.16
 22  22 BANK Ondrej CZE   1:14.21  1:15.99  2:30.20
 23  29 NOESIG Christoph AUT   1:14.89  1:15.73  2:30.62
 24  51 DIXON Robbie CAN   1:14.65  1:16.02  2:30.67
 25  31 ZURBRIGGEN Silvan SUI   1:15.08  1:15.68  2:30.76
 26  23 PALANDER Kalle FIN   1:14.89  1:15.89  2:30.78
 27  24 GUFLER Michael ITA   1:15.33  1:15.68  2:31.01
 28  35 EISATH Florian ITA   1:14.87  1:16.16  2:31.03
 29  11 CUCHE Didier SUI   1:13.99  1:18.02  2:32.01
 30  28 NEUREUTHER Felix GER   1:13.79  1:25.01  2:38.80
lyžovanie | svetový pohár | lyžovanie Val d´Isere