FIS World Cup 2009-10 / Muži / Slalom / Wengen (CH) / 17.01.2010

Slalom vo Wengene vyhral Ivica Kostelic

Tradičný wengenský slalom sa konal pod mrakom, prvé kolo odštartovali o 10:00 hod. Ako 4. sa medzi bránky pustil chorvátsky sympaťák Ivica Kostelič a usadil sa na vedúcej pozícii. Skúsený francúzsky reprezentant Julien Lizeroux zaujal druhé miesto spolu s Herbstom, keď presne vyrovnal jeho čas. V druhom kole Kostelič potvrdil svoju výbornú formu a zvíťazil, druhého Lizerouxa zosadil zo stupňa víťazov Švéd Myhrer.

Ivica Kostelic   Andre Myhrer   Reinfried Herbst
1. Ivica KOSTELIC (CRO)
Fischer
  2. Andre MYHRER (SWE)
Nordica
  3. Reinfried HERBST ( A )
Blizzard
1:40.34   1:40.63   1:40.85

Podobne ako zjazd aj slalom vo Wengen patrí k najťažším podujatiam svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Sklon trate sa niekoľko krát mení, miestami extrémne strmé padáky striedajú mierne úseky. K atraktívnosti závodu prispelo aj niekoľko záludností v postavení brán od autora trate. Polovica závodníkov má s touto traťou nemalé problémy a dlhý je aj zoznam tých, ktorí do cieľa nedorazili. Slalomový svah má štart v 1.475m a cieľ spoločný so zjazdovkou v 1.285m. Napriek trom stupňom nad nulou bola trať výborne pripravená. Viac ako dvatsiatka pretekárov náročné preteky nedokončili.


Priebežné celkové poradie:

1. Janka - 757 b.
2. Raich - 739 b.
3. Cuche - 526 b.
4. Svindal - 502 b.
5. Walchhofer - 413 b.

Priebežné poradie Slalom:

1. Herbst - 305 b.
2. Lizeroux - 286 b.
3. Kostelic - 240 b.
4. Zurbriggen - 190 b.
5. Raich - 164 b.

Výsledková listina: Slalom - muži - Wengen

Umiestnenie Štartové číslo Meno Krajina Kolo 1 Kolo 2 Výsl.čas
 1  4 KOSTELIC Ivica CRO   51.93  48.41  1:40.34
 2  9 MYHRER Andre SWE   52.44  48.19  1:40.63
 3  3 HERBST Reinfried AUT   52.07  48.78  1:40.85
 4  5 RAICH Benjamin AUT   52.51  48.53  1:41.04
 5  7 LIZEROUX Julien FRA   52.07  48.98  1:41.05
 6  12 ZURBRIGGEN Silvan SUI   52.74  48.33  1:41.07
 7  8 HIRSCHER Marcel AUT   53.40  47.86  1:41.26
 8  17 LIGETY Ted USA   53.13  48.27  1:41.40
 9  1 PRANGER Manfred AUT   53.13  48.50  1:41.63
 10  15 JANYK Michael CAN   53.88  47.78  1:41.66
 11  20 MYHRE Lars Elton NOR   53.34  48.47  1:41.81
 12  24 COCHRAN Jimmy USA   53.52  48.37  1:41.89
 13  10 NEUREUTHER Felix GER   52.81  49.13  1:41.94
 14  29 COUSINEAU Julien CAN   53.53  48.61  1:42.14
 15  23 IMBODEN Urs MDA   53.48  48.70  1:42.18
 16  26 LARSSON Markus SWE   53.69  48.68  1:42.37
 17  2 HARGIN Mattias SWE   53.63  48.83  1:42.46
 18  53 ZRNCIC-DIM Natko CRO   53.98  48.56  1:42.54
 19  38 SPENCE Brad CAN   54.38  48.32  1:42.70
 20  45 MINAGAWA Kentaro JPN   54.18  48.59  1:42.77
 21  56 DREIER Christoph AUT   54.46  48.40  1:42.86
 22  25 HOERL Wolfgang AUT   54.79  48.16  1:42.95
 23  14 RAZZOLI Giuliano ITA   54.17  48.84  1:43.01
 24  48 TISSOT Maxime FRA   54.07  49.17  1:43.24
 25  42 YUASA Naoki JPN   54.42  48.96  1:43.38
 26  21 VAJDIC Bernard SLO   54.34  49.20  1:43.54
 27  35 KRYZL Krystof CZE   54.52  49.13  1:43.65
 28  58 LAHDENPERAE Anton SWE   53.94  50.25  1:44.19

lyžovanie - svetový pohár