FIS World Cup 2009-10 / Muži / Slalom / Zagreb (CRO) / 06.01.2010

Slalom v Zagrebe vyhral Giuliano Razzoli

Prvý pretek v novom roku sa konal 6.1. v Chorvátskom Zagrebe ako rozcvička pred špičkovým podujatím, ktoré je pripravené na najbližší víkend vo švajčiarskom Adelbodene. Za výbornej atmosféry domácich divákov sa pri umelom osvetlení v podvečerných hodinách vydal na trať ako prvý vedúci slalomár Rainfried Herbst. Jeho predchádzajúce slalomové úspechy veštili ambície na víťazstvo aj v Zagrebe. Prvá jazda - prvý čas, ktorý odolal celému pelotónu pretekárov v 1. kole.

Guliano Razzoli   Manfred Moelgg   Julien Lizeroux
1. Giuliano RAZZOLI ( I )
Nordica
  2. Manfred MOELGG ( I )
Fischer
  3. Julien LIZEROUX ( F )
Dynastar
1:50.00   1:50.23   1:50.49

Dobre zajazdili Taliani Razzoli a Moelgg, ktorí očakávali posledného jazdca pretekov. Slalom zahajoval Herbst a ako najlepšiemu jazdcovi prvého kola mu patrila aj záverečná jazda v druhom kole. Taliani už oslavovali druhé a tretie miesto, ale zaváhanie vedúceho pretekára spôsobilo jeho prepad až na celkovú piatu priečku so 6. najhorším časom druhého kola. Radosť Talianov bola o to väčšia. Miesto na bedni sa našlo ešte aj pre francúzskeho skúseného slalomára Lizerouxa z La Plagne. Domáci pretekár a miláčik publika Ivica Kostelič sa medzi 30-ku najlepších do druhého kola neprebojoval


Priebežné celkové poradie:

1. Raich - 589 b.
2. Janka - 577 b.
3. Cuche - 481 b.
4. Svindal - 454 b.
5. Walchhofer - 393 b.

Priebežné poradie Slalom:

1. Herbst - 245 b.
2. Lizeroux - 141 b.
3. Moelgg - 130 b.
4. Zurbriggen - 124 b.
5. Razzolli - 114 b.

Výsledková listina: Slalom - muži - Zagreb

Umiestnenie Štartové číslo Meno Krajina Kolo 1 Kolo 2 Výsl.čas
 1  9 RAZZOLI Giuliano ITA   51.12  58.88  1:50.00
 2  2 MOELGG Manfred ITA   51.47  58.76  1:50.23
 3  6 LIZEROUX Julien FRA   51.87  58.62  1:50.49
 4  21 VALENCIC Mitja SLO   52.01  58.74  1:50.75
 5  1 HERBST Reinfried AUT   50.48  1:00.36  1:50.84
 6  10 JANYK Michael CAN   52.64  58.21  1:50.85
 7  7 HARGIN Mattias SWE   52.17  58.98  1:51.15
 8  14 MATT Mario AUT   51.62  59.67  1:51.29
 9  17 NEUREUTHER Felix GER   52.28  59.11  1:51.39
 10  19 MISSILLIER Steve FRA   51.96  59.64  1:51.60
 11  8 RAICH Benjamin AUT   52.14  59.47  1:51.61
 12  12 ZURBRIGGEN Silvan SUI   53.10  58.55  1:51.65
 13  63 LAHDENPERAE Anton SWE   53.06  58.60  1:51.66
 14  47 BAECK Axel SWE   53.12  58.55  1:51.67
 15  45 SASAKI Akira JPN   52.85  58.90  1:51.75
 16  33 BERTHOD Marc SUI   52.81  58.96  1:51.77
 17  52 BIGGS Patrick CAN   52.57  59.28  1:51.85
 18  29 COUSINEAU Julien CAN   52.63  59.41  1:52.04
 19  34 DEVILLE Cristian ITA   52.85  59.43  1:52.28
 20  27 IMBODEN Urs MDA   52.18  1:00.19  1:52.37
 21  41 TREJBAL Filip CZE   53.03  59.39  1:52.42
 22  37 SPENCE Brad CAN   52.87  59.75  1:52.62
 23  62 SKUBE Matic SLO   52.67  1:00.28  1:52.95
 24  58 BJOERGVINSSON Bjoergvin ISL   53.17  59.97  1:53.14
 25  23 COCHRAN Jimmy USA   52.43  1:03.00  1:55.43
 26  38 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA   52.70  1:03.75  1:56.45
 27  11 MYHRER Andre SWE   52.72  1:06.46  1:59.18
 28  18 VAJDIC Bernard SLO   52.88  1:11.41  2:04.29
 29  43 BYGGMARK Jens SWE   52.93  1:13.17  2:06.10

lyžovanie - svetový pohár