FIS World Cup 2009-10 / Muži / Obrovský slalom / Alta Badia (I) / 20.12.2009

Alta Badia - Taliani excelovali v domácom prostredí

Z Val Gardeny sa presťahoval kolotoč svetového pohára mužov do susedného strediska Alta Badia. Nedeľný závod v obrovskom slalome priniesol už v prvom kole obrovský útok domácich Talianov. S najlepšími časmi nastúpili do druhého kola traja Taliansky reprezentanti Blardone, Simoncelli, Moelgg a so siedmym časom štvrtý Talian Ploner. V druhom kole potvrdili svoje ambície.

aufdenblatten   aufdenblatten   aufdenblatten
1. Massimiliano BLARDONE
( I )
  2. Davide SIMONCELLI
( I )
  3. Cyprien RICHARD
( F )
2:35.76   2:36.19   2:37.39

Za pozornosť stojí výsledok Didier Cuche, ktorý so zlomeným rebrom presviedča, že jeho úmysly so ziskom glóbusu sú vážne, vyjazdil si 10. pozíciu. Českým fanúšikom dal dôvod na radosť Ondrej Bank, ktorý s číslom 49 urobil 12-ty výsledok. Najviac si v druhom kole polepšil rakušan Benjamin Reich druhou najlepšou jazdou v tomto kole skončil celkove 4. Odvážna jazda aj s akrobtickým prvkom vyniesla bronz francúzovi Richardovi.

Z talianskeho vedúceho tria potvrdili výsledky Simoncelli (na tretieho urobil takmer 1,5sek.) a Blardone, ktorý zvíťazil suverénne v obidvoch kolách. Na piatom a šiestom mieste skončili ďalší dvaja Taliani Manfred Moelgg a Alexander Ploner. Závod pomohol Benjaminovi Reichovi zvýšiť náskok v tesnom súboji medzi nim a Carlom Janka v priebežnom poradí.

Priebežné celkové poradie:

1. Reich - 565 b.
2. Janka - 553 b.
3. Cuche - 436 b.
4. Svindal - 434 b.
5. Walchhofer - 333 b.

Výsledková listina: Obrovský slalom - muži - Alta Badia

Umiestnenie Štartové číslo Meno Krajina Kolo 1 Kolo 2 Výsl.čas
 1  1 BLARDONE Massimiliano ITA   1:18.62  1:17.14  2:35.76
 2  10 SIMONCELLI Davide ITA   1:18.72  1:17.47  2:36.19
 3  15 RICHARD Cyprien FRA   1:19.32  1:18.07  2:37.39
 4  5 RAICH Benjamin AUT   1:20.24  1:17.22  2:37.46
 5  8 MOELGG Manfred ITA   1:18.89  1:18.83  2:37.72
 6  18 PLONER Alexander ITA   1:19.86  1:17.87  2:37.73
 7  2 LIGETY Ted USA   1:20.23  1:17.54  2:37.77
 8  6 SVINDAL Aksel Lund NOR   1:20.20  1:18.21  2:38.41
 9  11 JANSRUD Kjetil NOR   1:20.28  1:18.15  2:38.43
 10  7 CUCHE Didier SUI   1:20.72  1:17.79  2:38.51
 11  27 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA   1:20.11  1:18.55  2:38.66
 12  49 BANK Ondrej CZE   1:20.66  1:18.01  2:38.67
 13  24 SCHIEPPATI Alberto ITA   1:20.17  1:18.94  2:39.11
 14  14 REICHELT Hannes AUT   1:21.12  1:18.30  2:39.42
 15  25 KARLSEN truls Ove NOR   1:20.98  1:18.46  2:39.44
 16  30 HAUGEN Leif Kristian NOR   1:21.35  1:18.32  2:39.67
 17  65 ZURBRIGGEN Silvan SUI   1:21.33  1:18.35  2:39.68
 18  13 BAUMANN Romed AUT   1:20.46  1:19.33  2:39.79
 18  4 JANKA Carlo SUI   1:21.27  1:18.52  2:39.79
 20  21 GOERGL Stephan AUT   1:20.60  1:19.29  2:39.89
 21  12 BERTHOD Marc SUI   1:20.04  1:20.10  2:40.14
 22  16 DEFAGO Didier SUI   1:21.26  1:19.15  2:40.41
 23  39 NOESIG Christoph AUT   1:21.86  1:18.88  2:40.74
 24  50 FORD Tommy USA   1:21.47  1:19.32  2:40.79
 25  23 VILETTA Sandro SUI   1:20.76  1:21.01  2:41.77
 26  22 LARSSON Markus SWE   1:19.28  1:23.94  2:43.22
 27  20 DE TESSIERES Gauthier FRA   1:21.74  1:25.77  2:47.51
 28  3 HIRSCHER Marcel AUT   1:18.96  1:37.03  2:55.99

lyžovanie - svetový pohár