Domov: Lyžovanie > Svetový pohár >  

St. Moritz super-g vyhrala Tina Weirather

Lyžovanie

Svetoznáme lyžiarske stredisko St. Moritz privítalo ženy po návrate z Ameriky krásnym počasím. Na programe boli stredné disciplíny super-G a obrovský slalom. Prvý deň sa na širokánskej, perfektne pripravenej zjazdovke Corviglia konal závod super-G. Podľa očakávania sa hlavný súboj odohral medzi mladými a dravými dievčatami Weirather, Kling, Fenninger, Gut proti starším skúseným Goergl, Hosp, Hoefl Riesch. Mladosť a dravosť vyhrala. Bezchybná Tina Weirather ukázala, že bude chcieť hovoriť do najvyššieho poradia tohoročného svetového pohára, zvíťazila pred K. Kling a trojicou Rakúšaniek Fenninger, Görgl, Hosp.

1
2
3
Tina Weirather, St. Moritz 2013
Tina Weirather
Vaduz (LIE)
Atomic
Kajsa Kling, St. Moritz 2013
Kajsa Kling
Are (SWE)
Head
Anna Fenninger, St. Moritz 2013
Anna Fenninger
Hallein (AUT)
Head


Víťazný čas 1:17.38 Tina Weirather, 2. Kajsa Kling (+0,31 s), 3. Anna Fenninger (+0,39 s)
Zjazdovka Engiadina: štart: 2.590 m, cieľ: 2.040 m, prevýšenie: 550 m, dĺžka: 1.881 m, sklon: 24°=27%
Víťazné lyže, lyžiarky, lyžiarsky výstroj 1. Atomic, 2. Head, 3. Head
Podmienky pre lyžovanie - slnečno, ideálny sneh, autor trate - Winkler Rakúsko 39/35

Výsledky Svetového Pohára v lyžovaní a výhodné riešenia pre vás prináša

Priebežné celkové poradie (9)

Priebežné poradie super-G (3)

01. Gut 482 b     01. Gut 236 b
02. Weirather 445 b     02. Fenninger 200 b
03. Hoefl-Riesch 437 b     03. Weirather 180 b
04. Fenninger 405 b     04. Hosp 127 b
05. Maze 230 b     05. Kling 116 b
06. Shiffrin 220 b     06. Görgl 100 b
07. Görgl 181 b     07. Gisin 80 b
08. Gisin 180 b     08. Hoefl-Riesch 76 b
09. Kling 172 b     09. Gagnon 66 b
10. Fanchini E. 162 b     10. Stuhec 64 b

Výsledková listina: super-G - ženy - St. Moritz

Cieľ Štart
Meno
Krajina Výsl. čas
01 17 Weirather Tina LIE 1:17.38
02 44 Kling Kajsa SWE 1:17.69
03 21 Fenninger Anna AUT 1:17.77
04 10 Görgl Elisabeth AUT 1:18.30
05 15 Hosp Nicole AUT 1:18.35
06 28 Gagnon Marie-Michele CAN 1:18.42
07 16 Gut Lara SUI 1:18.50
08 20 Hoefl-Riesch Maria GER 1:18.51
09 25 Worley Tessa FRA 1:18.53
10 36 Mowinckel Ragnhild NOR 1:18.72
11 11 Schmidhofer Nicole AUT 1:18.73
12 13 Sterz Regina AUT 1:18.84
13 08 Ruiz Castillo Carolina SPA 1:18.96
14 04 Aufdenblatten Fraenzi SUI 1:19.08
15 12 Gisin Dominique SUI 1:19.11
16 37 Cook Stacey USA 1:19.12
17 23 Koehle Stefanie AUT 1:19.14
18 39 Piot Jennifer FRA 1:19.25
19 01 Hronek Veronique GER 1:19.29
20 18 Mancuso Julia USA 1:19.30
21 38 Nufer Priska SUI 1:19.37
22 33 Huetter Cornelia AUT 1:19.42
23 07 Fischbacher Andrea AUT 1:19.44
24 06 Fanchini Nadia ITA 1:19.51
25 09 Stuhec Ilka SLO 1:19.52
26 22 Suter Fabienne SUI 1:19.53
27 43 Marsaglia Francesca ITA 1:19.57
28 32 Venier Stephanie AUT 1:19.61
28 02 Moser Stefanie AUT 1:19.61
30 26 Marchand-Arvier Marie FRA 1:19.68
31 24 Sejersted Lotte Smiseth NOR 1:19.75
32 41 Fanchini Elena ITA 1:19.86
33 03 Lindel-Vikarby Jessica SWE 1:19.90
34 40 Yurkiw Larisa CAN 1:19.94
35 53 Jnglin-Kamer Nadja SUI 1:19.95
36 52 Brignone Federica ITA 1:19.96
37 46 Kaufmann-Abderhalden Marianne SUI 1:20.04
38 56 Hector Sara SWE 1:20.09
39 50 Yakovishina Elena RUS 1:20.20
40 31 Schnarf Johanna ITA 1:20.26
41 05 Merighetti Daniela ITA 1:20.31
42 57 Gauthier Marine FRA 1:20.39
43 35 Dettling Andrea SUI 1:20.40
44 45 Duerr Lena GER 1:20.61
45 55 Miklos Edit HUN 1:20.65
46 49 Dorsch Patrizia GER 1:20.73
47 47 Krizova Klara CZE 1:20.91
48 27 Stuffer Verena ITA 1:21.02

Dovolenka

MUŽI:
SL - LEVI - VAL D´ISERE - BORMIO - ADELBODEN - WENGEN - KITZBÜHEL - SCHLADMING - KRANJSKA GORA - LENZERHEIDE
GS - SÖLDEN - BEAVER CREEK - VAL D´ISERE - ALTA BADIA - ADELBODEN - ST.MORITZ - KRANJSKA GORA - LENZERHEIDE
DH - LAKE LOUISE - BEAVER CREEK - VAL GARDENA - BORMIO - WENGEN - KITZBÜHEL - KVITFJELL (GaPa) - KVITFJELL - LENZERHEIDE
SG - LAKE LOUISE - BEAVER CREEK - VAL GARDENA - KITZBÜHEL - KVITFJELL - LENZERHEIDE
SC - WENGEN - KITZBÜHEL

ŽENY:
SL - LEVI - COURCHEVEL - LIENZ - BORMIO - FLACHAU - KRANJSKA GORA - ARE - LENZERHEIDE
GS - SÖLDEN - BEAVER CREEK - ST.MORITZ - VAL D´ISERE - LIENZ - ARE (KG) - ARE - LENZERHEIDE
DH - BEAVER CREEK - L. LOUISE 1 - L. LOUISE 2 - VAL D´ISERE - ZAUCHENSEE - CORTINA 1 - CORTINA 2 - CRANS-MONTANA - LENZERHEIDE
SG - BEAVER CREEK - LAKE LOUISE - ST.MORITZ - CORTINA 1 - CORTINA 2 - LENZERHEIDE
SG - ZAUCHENSEE

DRUŽSTVÁ:
SL-P - LENZERHEIDE