FIS World Cup 2009-10 / Ženy / Super-G / Haus im Ennstal (A) / 10.01.2010

Vonnovej hattrick v Haus im Ennstal.

V neďeľnom závode Super-G na svahoch Hauser Kaibling neďaleko Schladmingu sa očakával súboj favoritiek v rýchlych disciplínach. Síce výborne upravená až ideálne rytmická a plynulá trať poskytla rovnaké podmienky všetkým pretekárkam počas celého závodu, ale divácky pôsobila dosť nudne. Usporiadatelia sa pokúsili o jej zatraktívnenie aspoň dvoma umelými skokmi. Tie sa stali jediným miestom malého počtu napínavých situácií. V zamračenom počasí sa na čele usadila so štartovým číslom 2 Švajčiarka Martina Schild, ktorá viedla až do štartového čísla 15.

lindsey vonn   anja pearson   nadia fanchini   martina schild
1. Lindsey Vonn
( USA )
  2. Anja Paerson
( SWE )
  3. Nadia Fanchini
( ITA )
  3. Martina Schild
( CH )
1:26.69   1:27.22   1:27.54   1:27.54

V poradí 15. nastúpila na trať Anja Paerson a nahradila Švajčiarku na 1. mieste. Tretiu a poslednú zmenu vo vedení spôsobila Američanka Lindsey Vonn. So štartovým číslom 19 zajazdila čistú jazdu, urobila 0,5 sekundy na Anju Paerson a zvíťazila. Dosiahla svoj hattrick, keď v Haus im Ennstal vyhrala všetky tri závody - oba zjazdy aj Super-G. Výborne zajazdila aj talianska jednička v rýchlostných disciplínach - Nadia Fanchini, ktorá sa umiestnila na treťom mieste spolu so Švajčiarkou Martinou Schild, keď presne na stotinu vyrovnala jej čas.

Priebežné celkové poradie:

1. Vonn - 894 b.
2. Riesch - 702 b.
3. Zettel - 569 b.
4. Paerson - 551 b.
5. Maze - 411 b.

Priebežné poradie Super-G:

1. Vonn - 240 b.
2. Styger - 145 b.
3. Goergl - 136 b.
4. Schild - 115 b.
5. Aufdenblatten - 113 b.

Výsledková listina: Super G - ženy - Haus im Ennstal

Umiestnenie Štartové číslo Meno Krajina Čas
 1  19 VONN Lindsey USA   1:26.69
 2  15 PAERSON Anja SWE   1:27.22
 3  18 FANCHINI Nadia ITA   1:27.54
 3  2 SCHILD Martina SUI   1:27.54
 5  20 FISCHBACHER Andrea AUT   1:27.86
 6  14 DETTLING Andrea SUI   1:28.14
 7  6 KAMER Nadja SUI   1:28.21
 8  13 FENNINGER Anna AUT   1:28.26
 9  12 STYGER Nadia SUI   1:28.41
 10  25 MANCUSO Julia USA   1:28.45
 11  32 WEIRATHER Tina LIE   1:28.46
 12  7 ROLLAND Marion FRA   1:28.52
 13  9 JACQUEMOD Ingrid FRA   1:28.59
 13  5 MADER Regina AUT   1:28.59
 15  27 RECCHIA Lucia ITA   1:28.81
 16  30 JANYK Britt CAN   1:28.83
 16  29 REBENSBURG Viktoria GER   1:28.83
 16  23 ALCOTT Chemmy GBR   1:28.83
 19  22 GOERGL Elisabeth AUT   1:29.00
 20  3 RUIZ CASTILLO Carolina SPA   1:29.06
 21  41 MARSHALL Chelsea USA   1:29.10
 22  1 SCHMIDHOFER Nicole AUT   1:29.21
 23  37 FANCHINI Elena ITA   1:29.29
 24  11 RIESCH Maria GER   1:29.34
 25  10 MARCHAND-ARVIER Marie FRA   1:29.37
 26  4 KOEHLE Stefanie AUT   1:29.50
 27  43 SCHNARF Johanna ITA   1:29.59
 28  60 KLING Kajsa SWE   1:29.63
 29  44 ALTACHER Margret AUT   1:29.83
 30  36 RUBENS Shona CAN   1:29.84
 31  53 MIKLOS Edith ROU   1:30.01
 32  58 FERK Marusa SLO   1:30.06
 32  33 SMITH Leanne USA   1:30.06
 34  34 STECHERT Gina GER   1:30.25
 35  50 COOK Stacey USA   1:30.36
 36  24 BRYDON Emily CAN   1:30.38
 37  42 KELLEHER Keely USA   1:30.53
 38  38 SIORPAES Wendy ITA   1:30.71
 39  61 SEJERSTED Lotte Smiseth NOR   1:30.74
 40  45 BRIGNONE Federica ITA   1:30.76
 41  48 REVILLET Aurelie FRA   1:30.87
 41  40 MERIGHETTI Daniela ITA   1:30.87
 43  56 PROSTEVA Elena RUS   1:30.99
 44  35 MOSER Stefanie AUT   1:31.01
 45  31 HOELZL Kathrin GER   1:31.09
 46  54 MCKENNIS Alice USA   1:31.33
 47  47 COLETTI Alexandra MON   1:31.45
 48  26 ZAHROBSKA Sarka CZE   1:31.50
 49  59 MARSAGLIA Francesca ITA   1:31.52
 50  57 KRIZOVA Klara CZE   1:31.76
 51  62 HACKL Karin AUT   1:31.79
 52  51 JAZBEC Katja SLO   1:32.36

lyžovanie - svetový pohár