FIS World Cup 2009-10 / Ženy / Zjazd / Haus im Ennstal (A) / 08.01.2010

Vonnová - kraľuje medzi zjazdárkami.

Po dvoch tréningových zjazdoch 6. a 7. januára sa v piatok 8.1. na zjazdovke Hauser Kaibling, ktorý patrí do lyžiarskeho strediska Schladming, konal náhradný zjazd za neuskutočnený pretek vo Val d'Isere. Chuť víťaziť potvrdila americká fenoménka Lindsey Vonnová, ktorá štartovala s číslom 16 a vyjazdila si prvú pozíciu. V cieli pozorne sledovala svoje najväčšie súperky, ktoré štartovali až po nej. Ani jedna ju však neprekonala.

lindsey vonn   anja pearson   Maria Riesch
1. Lindsey VONN
( USA )
  2. Anja PAERSON
( SWE )
  3. Maria RIESCH
( D )
1:38.84   1:39.19   1:39.23

Hneď po Vonnovej sa na trať vydala Talianka Nadia Fanchini, ale čas Vonnovej ostal nepokorený a Nadia sa zaradila len na druhú pozíciu (celkovo skončila 4.). Všetky oči pozorne sledovali časomieru pri ďalšej favoritke. S číslom 18 to skúsila Andrea Fischbacherová, ale zaradila sa len na 6. miesto (celkovo 8.). S 19-kou sa na trať pustila Kanaďanka Brydonová a dorazila do cieľa ako 7. (celkom 10.). Najviac napli nervy Vonnovej hlavné súperky Anja Paerson (štartovala s číslom 22) a Maria Riesch (štartové číslo 21), ktoré zaostali za Lindsey len o 35 a 39 stotín sekundy.

Priebežné celkové poradie:

1. Vonn - 694 b.
2. Riesch - 659 b.
3. Zettel - 569 b.
4. Paerson - 426 b.
5. Maze - 411 b.

Priebežné poradie Zjazd:

1. Vonn - 300 b.
2. Riesch - 200 b.
3. Paerson - 170 b.
4. Brydon - 166 b.
5. Rolland - 90 b.

Výsledková listina: Zjazd - ženy - Haus im Ennstal (náhrada za Val d'Isere)

Umiestnenie Štartové číslo Meno Krajina Čas
 1  16 VONN Lindsey USA   1:38.84
 2  22 PAERSON Anja SWE   1:39.19
 3  21 RIESCH Maria GER   1:39.23
 4  17 FANCHINI Nadia ITA   1:39.68
 5  10 ROLLAND Marion FRA   1:39.78
 6  11 MARCHAND-ARVIER Marie FRA   1:39.80
 6  9 MERIGHETTI Daniela ITA   1:39.80
 8  18 FISCHBACHER Andrea AUT   1:40.05
 9  25 KAMER Nadja SUI   1:40.10
 10  19 BRYDON Emily CAN   1:40.39
 11  8 SUTER Fabienne SUI   1:40.41
 12  23 STYGER Nadia SUI   1:40.42
 13  2 COOK Stacey USA   1:40.43
 14  6 MANCUSO Julia USA   1:40.44
 15  5 SCHILD Martina SUI   1:40.46
 16  62 REBENSBURG Viktoria GER   1:40.52
 17  1 FENNINGER Anna AUT   1:40.58
 18  26 FANCHINI Elena ITA   1:40.64
 19  14 STECHERT Gina GER   1:40.71
 20  12 MAZE Tina SLO   1:40.82
 21  7 DETTLING Andrea SUI   1:40.83
 21  3 MCKENNIS Alice USA   1:40.83
 23  4 JACQUEMOD Ingrid FRA   1:40.88
 24  15 GOERGL Elisabeth AUT   1:40.89
 25  32 RECCHIA Lucia ITA   1:40.90
 26  51 WEIRATHER Tina LIE   1:40.99
 27  33 LINDELL-VIKARBY Jessica SWE   1:41.00
 28  30 DUMERMUTH Monika SUI   1:41.01
 29  50 MADER Regina AUT   1:41.03
 30  47 KLING Kajsa SWE   1:41.05
 31  27 JANYK Britt CAN   1:41.08
 32  34 KIRCHGASSER Michaela AUT   1:41.09
 33  42 MARSHALL Chelsea USA   1:41.10
 34  36 SCHNARF Johanna ITA   1:41.25
 35  40 STUFFER Verena ITA   1:41.28
 36  29 RUIZ CASTILLO Carolina SPA   1:41.40
 37  46 SCHMIDHOFER Nicole AUT   1:41.41
 38  24 SIORPAES Wendy ITA   1:41.47
 39  60 RUBENS Shona CAN   1:41.51
 40  13 REVILLET Aurelie FRA   1:41.53
 41  43 ALCOTT Chemmy GBR   1:41.61
 42  55 FERK Marusa SLO   1:41.72
 43  52 STAUDINGER Christina AUT   1:41.74
 44  37 MOSER Stefanie AUT   1:41.93
 45  58 SEJERSTED Lotte Smiseth NOR   1:41.99
 46  39 COLETTI Alexandra MON   1:42.10
 47  56 MIKLOS Edith ROU   1:42.31
 48  44 KELLEHER Keely USA   1:42.35
 49  57 KRIZOVA Klara CZE   1:42.55
 50  53 ALTACHER Margret AUT   1:42.70
 51  48 MARSAGLIA Francesca ITA   1:42.87
 51  45 SIMMERLING Georgia CAN   1:42.87
 53  41 CIPRIANI Enrica ITA   1:43.15
 54  61 HACKL Karin AUT   1:43.25
 55  35 PELLISSIER Marion FRA   1:43.49
 56  49 PROSTEVA Elena RUS   1:43.50
 57  54 FUHRER Kathrin SUI   1:43.60
 58  59 THORBURN Pamela GBR   1:44.15

lyžovanie - svetový pohár