FIS World Cup 2009-10 / Ženy / Super-G / Lake Louise (CAN) / 06.12.2009

Super-G o 3 stotiny Görglová pred Vonnovou.

Tretí deň v canadskom Lake Loise priniesol takmer hattrick američanky Lindsey Vonnovej, ktorá vyhrala dva predchádzajúce zjazdy. Úvodný Super-G priniesol úspech Elisabeth Görglovej. Tretia skončila francúzska Ingrid Jacquemod. Keďže vedúca pretekárka v celkovom poradí Maria Riesch skončila až na piatom mieste, Vonnovej stačilo 80 bodov za druhé miesto na prevzatie celkového vedenia.

Elisabeth Görgl   Lindsey Vonn   Ingrid Jacquemod
1. Elisabeth Görgl (A)
Head
  2. Lindsey Vonn (USA)
Head
  3. Ingrid Jacquemod (F)
Salomon
1:21.91   1:21.94   1:22.53

...

Priebežné celkové poradie:

1. Vonn - 389 b.
2. Riesch M. - 361 b.
3. Zettel - 220 b.
4. Maze - 173 b.
5. Paerson / Görgl - 172 b.
6. Poutiainen - 165 b.

Priebežné poradie Super-G:

1. Görgl - 100 b.
2. Vonn - 80 b.
3. Jacquemod - 60 b.
4. Fenninger - 50 b.
5. Riesch - 45 b.
6. Suter - 40 b.

Výsledková listina: Super-G - ženy - Lake Louise

Umiestnenie Štartové číslo Meno Krajina Čas
 1  10 GOERGL Elisabeth AUT   1:21.91
 2  20 VONN Lindsey USA   1:21.94
 3  3 JACQUEMOD Ingrid FRA   1:22.53
 4  9 FENNINGER Anna AUT   1:22.57
 5  15 RIESCH Maria GER   1:22.60
 6  17 SUTER Fabienne SUI   1:22.76
 7  25 STYGER Nadia SUI   1:22.95
 8  11 DETTLING Andrea SUI   1:23.12
 9  5 HOLAUS Maria AUT   1:23.13
 10  8 MARCHAND-ARVIER Marie FRA   1:23.14
 11  6 VANDERBEEK Kelly CAN   1:23.23
 12  18 MAZE Tina SLO   1:23.30
 13  12 JANYK Britt CAN   1:23.41
 14  22 FISCHBACHER Andrea AUT   1:23.48
 15  45 ALCOTT Chemmy GBR   1:23.54
 16  27 SCHILD Martina SUI   1:23.68
 17  7 BRYDON Emily CAN   1:23.73
 18  14 KAMER Nadja SUI   1:23.82
 18  13 AUFDENBLATTEN Fraenzi SUI   1:23.82
 20  42 KELLEHER Keely USA   1:23.98
 20  2 KOEHLE Stefanie AUT   1:23.98
 22  34 STECHERT Gina GER   1:24.04
 22  16 LINDELL-VIKARBY Jessica SWE   1:24.04
 24  32 YURKIW Larisa CAN   1:24.08
 25  21 FANCHINI Nadia ITA   1:24.10
 26  38 RUBENS Shona CAN   1:24.13
 27  26 REBENSBURG Viktoria GER   1:24.15
 28  40 MERIGHETTI Daniela ITA   1:24.23
 29  52 SIMMERLING Georgia CAN   1:24.26
 30  39 SIORPAES Wendy ITA   1:24.31
 31  55 KLING Kajsa SWE   1:24.32
 32  41 MARSHALL Chelsea USA   1:24.39
 33  29 ROLLAND Marion FRA   1:24.40
 34  23 RUIZ CASTILLO Carolina SPA   1:24.46
 35  49 REVILLET Aurelie FRA   1:24.47
 36  24 MADER Regina AUT   1:24.48
 37  43 GISIN Dominique SUI   1:24.49
 38  70 MCKENNIS Alice USA   1:24.54
 39  37 FANCHINI Elena ITA   1:24.58
 40  33 SMITH Leanne USA   1:24.63
 41  1 MANCUSO Julia USA   1:24.76
 42  51 COOK Stacey USA   1:24.80
 42  35 MOSER Stefanie AUT   1:24.80
 44  30 RECCHIA Lucia ITA   1:24.84
 45  44 ALTACHER Margret AUT   1:24.85
 46  53 KRIZOVA Klara CZE   1:24.91
 47  47 STAUDINGER Christina AUT   1:25.27
 48  57 STIEPEL Isabelle GER   1:25.54
 49  54 MARSAGLIA Francesca ITA   1:25.64
 49  50 STUFFER Verena ITA   1:25.64
 51  36 CIPRIANI Enrica ITA   1:25.90
 52  48 COLETTI Alexandra MON   1:26.25
 53  46 CECCARELLI Daniela ITA   1:26.90
 54  56 GAUTHIER Marine FRA   1:27.26
Nedokončili
    WEIRATHER Tina LIE   
    SCHMIDHOFER Nicole AUT   
    MORLANS Leyre SPA   
    PAERSON Anja SWE   
    DUMERMUTH Monika SUI   

lyžovanie - svetový pohár