svetový pohár Lyžovanie "FIS World Cup" 2010-11 / Muži / Super-kombinácia / Chamonix ( F ) / 30.01.2011

Super-kombináciu v Chamonix vyhral Ivica Kostelič.

Na zjazdovke v Chamonix sa aj na druhý deň konal zjazd mužov, ktorý sa tentokrát započítaval spolu s časom poobedňajšieho jednokolového slalomu do kombinácie. V poradí tretí a predposledný závod sezóny v tejto disciplíne priniesol vôbec prvý výsledok v zisku malých glóbusov. Tretie víťazstvo v troch kombináciách, ktoré sa konali v rozmedzí 14. - 30. januára vo Wengene, Kitzbuheli a Chamonix získal suverénne Chorvát Kostelič a tým aj v rekordnom čase glóbus za túto (najdivnejšiu) disciplínu svetového pohára v lyžovaní.

Ivica Kostelič   ZRNCIC-DIM Natko   SVINDAL Aksel Lund
1. KOSTELIC Ivica ( CRO )
Fischer
  2. ZRNCIC-DIM Natko (CRO )
Atomic
  3. SVINDAL Aksel Lund ( NOR )
Head
2:57.12   2:57.63   2:57.65

Chorvátska radosť bola o to väčšia, že na druhom mieste za Kosteličom skončil Natko Zrncic-Dim. Nórsky kombinátor Aksel Lund Svindal mal pred slalomom náskok skoro 2,5 sek. zo zjazdu, ale ani to nepomohlo na lepšie než tretie miesto. Dobrý výsledok dosiahol český lyžiar Ondrej Bank, ktorý v predchádzajúcich dvoch kombináciach nedokončil slalomové kolá, v Chamonix skončil šiesty, čo ho hneď vyhuplo na 12 miesto v tejto disciplíne.

Priebežné celkové poradie:

1. Kostelič - 1178 b.
2. Zurbriggen - 703 b.
3. Cuche - 673 b.
4. Svindal - 663 b.
5. Baumann - 545 b.
6. Walchhofer - 478 b.
7. Hirsher - 469 b.
8. Janka - 464 b.
9. Raich - 463 b.
10. Ligety - 434 b.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
25. Bank - 213 b.
87. Trejbal - 34 b.

Priebežné por. Kombinácia (3):

1. Kostelic - 300 b.
2. Zurbriggen - 143 b.
3. Jansrud - 132 b.
4. Svindal - 120 b.
5. Innerhofer - 119 b.
6. Janka - 112 b.
7. Fill - 93 b.
8. Baumann - 80 b.
9. Zrncic - 80 b.
10. Feuz - 74 b.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. Bank - 66 b.

Výsledková listina: Super-kombinácia - muži - Chamonix 2011

Umiestnenie Štart. číslo Meno Krajina Zjazd Slalom Výsl.čas
 1  18 KOSTELIC Ivica CRO   2:02.47  54.65  2:57.12
 2  10 ZRNCIC-DIM Natko CRO   2:01.04  56.59  2:57.63
 3  20 SVINDAL Aksel Lund NOR   2:00.05  57.60  2:57.65
 4  21 JANSRUD Kjetil NOR   2:02.73  55.01  2:57.74
 5  19 ZURBRIGGEN Silvan SUI   2:01.59  56.16  2:57.75
 6  9 BANK Ondrej CZE   2:01.62  56.16  2:57.78
 7  12 PARIS Dominik ITA   2:01.24  57.02  2:58.26
 8  2 PANGRAZZI Paolo ITA   2:02.33  56.19  2:58.52
 9  17 INNERHOFER Christof ITA   2:00.85  57.84  2:58.69
 10  8 FEUZ Beat SUI   1:59.97  58.82  2:58.79
 11  22 FILL Peter ITA   2:01.21  57.87  2:59.08
 12  14 OLSSON Hans SWE   2:01.63  57.62  2:59.25
 13  33 GISIN Marc SUI   2:01.44  58.03  2:59.47
 14  13 MARSAGLIA Matteo ITA   2:01.69  57.80  2:59.49
 15  7 ROMAR Andreas FIN   2:01.25  58.67  2:59.92
 16  24 SCHOERGHOFER Philipp AUT   2:02.76  57.28  3:00.04
 17  23 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA   2:03.09  57.02  3:00.11
 18  6 MYHRE Lars Elton NOR   2:03.08  57.24  3:00.32
 19  15 PUCHNER Joachim AUT   2:00.57  59.79  3:00.36
 20  26 SIEBER Bjoern AUT   2:01.84  58.81  3:00.65
 21  4 BOUILLOT Alexandre FRA   2:02.57  58.20  3:00.77
 22  39 FRANZ Max AUT   2:01.73  59.37  3:01.10
 23  1 BRANDENBURG Will USA   2:04.09  57.34  3:01.43
 24  34 KRYZL Krystof CZE   2:04.20  57.67  3:01.87
 25  45 SAMSAL Dalibor CRO   2:05.30  56.77  3:02.07
 26  36 LUEOEND Vitus SUI   2:02.11  1:00.00  3:02.11
 27  38 DRAKE Ed GBR   2:03.89  58.84  3:02.73
 28  3 FAYED Guillermo FRA   2:02.08  1:01.43  3:03.51
 29  25 SIROKI Tin CRO   2:03.95  1:00.28  3:04.23
 30  42 THOMSEN Benjamin CAN   2:03.01  1:01.49  3:04.50
 31  35 REICHELT Hannes AUT   2:01.11  1:03.90  3:05.01
 32  37 SANDER Andreas GER   2:02.06  1:03.38  3:05.44
 33  31 SPESCHA Christian SUI   2:02.74  1:02.81  3:05.55
 34  30 BYDLINSKI Maciej POL   2:05.69  59.95  3:05.64
 35  28 VRABLIK Martin CZE   2:06.90  59.56  3:06.46
 36  46 KLUSAK Michal POL   2:06.18  1:04.63  3:10.81
 37  47 VAN BUYNDER Frederik BEL   2:07.13  1:16.50  3:23.63
 38  5 JITLOFF Tim USA   2:03.02  1:22.15  3:25.17
lyžovanie | svetový pohár | lyžovanie Chamonix