svetový pohár Lyžovanie "FIS World Cup" 2010-11 / Muži / Super-G / Val Gardena ( IT ) / 17.12.2010

Super-G vo Val Gardene vyhral Michael Walchhofer.

Do talianskej Val Gardeny zavítal svetový pohár, aby si tu rýchli muži rozdelili ďalšie body za super obrovský slalom (SG) a zjazd. Po dvoch povinných tréningoch na zjazdovej trati sa najprv konal v piatok závod super-G. Mužom počasie príliš nežičilo, ale preteky sa konali, narozdiel od programu ženskej časti, keď sa v tom istom čase vo Val d´Isere mal konať náhradný super-G za neuskutočnený zo St. Moritzu. Ani opakovaný pokus SG žien pre sneženie nevyšiel. V hmlistom počasí sa prvý na trať vydal Rakúšan Baumann, ktorému sa už vydarili závody v Canade a USA tu skončil s piatym časom. Baumanna prekonal siedmy štartujúci Nemec Keppler aj jeho krajan so štartovým číslom 9 Beni Raich, s ktorými spolu čakali na ďalšieho pokoriteľa až do štart čísla 20 Canaďana Guaya, ktorý sa zaradil medzi Kepplera a Raicha. Napokon vyštartoval na trať s č. 21 Michael Walchhofer a s prehľadom zvíťazil.

WALCHHOFER Michael   KEPPLER Stephan   GUAY Erik
1. WALCHHOFER Michael ( A )
Atomic
  2. KEPPLER Stephan ( D )
Head
  3. GUAY Erik ( CAN )
Atomic
1:34.35   1:35.02   1:35.16

Nepekne vyzerajúci pád po strate orientácie čakal na favorizovaného Nóra Aksel Lund Svindala, ktorý sa po ňom naštastie postavil na nohy sám len doudieraný, čo mu určite neprispeje k úspechu v zajtrajšom zjazde. Prekvapenie tejto sezóny v rýchlych disciplínach - Silvan Zurbriggen sa presadzuje a boduje takmer v každom rýchlom závode. To v kombinácii s jeho točivými schopnosťami signalizuje, že sa rodí nový všestranný favorit. Je len otázkou, kedy už vystúpi aj na bedňu pre víťazov a či to bude skôr v jeho starej špecializácii, alebo sa mu podarí uspieť trebarz v zajtrajšom zjazde?

Priebežné celkové poradie:

1. Walchhofer - 249 b.
2. Raich - 238 b.
3. Svindal - 236 b.
4. Ligety - 221 b.
5. Zurbriggen - 215 b.
6. Janka - 206 b.
7. Hirsher - 200 b.
8. Cuche - 184 b.
9. Baumann - 179 b.
10. Scheiber - 175 b.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
26. Bank - 81 b.
69. Trejbal - 14 b.

Priebežné poradie Super-G:

1. Walchhofer - 149 b.
2. Streitberger - 147 b.
3. Gruenenfelder - 130 b.
4. Cuche - 129 b.
5. Janka - 120 b.
6. Baumann - 118 b.
7. Theaux - 106 b.
8. Raich - 104 b.
9. Keppler - 96 b.
10. Scheiber - 95 b.
11. Innerhofer - 94 b.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Výsledková listina: Super-G - muži - Val Gardena

Umiestnenie Štart. číslo Meno Krajina Výsl.čas
 1  21 WALCHHOFER Michael AUT   1:34.35
 2  7 KEPPLER Stephan GER   1:35.02
 3  20 GUAY Erik CAN   1:35.16
 4  9 RAICH Benjamin AUT   1:35.32
 5  1 BAUMANN Romed AUT   1:35.58
 6  28 ZURBRIGGEN Silvan SUI   1:35.68
 7  26 HEEL Werner ITA   1:35.74
 8  18 JANKA Carlo SUI   1:35.76
 9  11 STREITBERGER Georg AUT   1:35.82
 10  29 KROELL Klaus AUT   1:35.85
 11  16 CUCHE Didier SUI   1:35.95
 12  13 THEAUX Adrien FRA   1:36.00
 13  17 GRUENENFELDER Tobias SUI   1:36.13
 14  15 FILL Peter ITA   1:36.26
 15  14 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN   1:36.32
 16  10 MILLER Bode USA   1:36.45
 17  24 JAERBYN Patrik SWE   1:36.47
 18  25 KOSTELIC Ivica CRO   1:36.61
 19  31 BOURQUE Francois CAN   1:36.62
 20  35 SPORN Andrej SLO   1:36.65
 21  45 BERTRAND Yannick FRA   1:36.77
 22  30 JERMAN Andrej SLO   1:36.81
 23  62 CLAREY Johan FRA   1:36.87
 24  27 STAUDACHER Patrick ITA   1:36.88
 25  50 MARSAGLIA Matteo ITA   1:37.00
 26  39 GOERGL Stephan AUT   1:37.05
 27  8 INNERHOFER Christof ITA   1:37.07
 28  52 GISIN Marc SUI   1:37.09
 29  4 JANSRUD Kjetil NOR   1:37.13
 30  6 SULLIVAN Marco USA   1:37.26
 31  49 PARIS Dominik ITA   1:37.27
 32  32 VILETTA Sandro SUI   1:37.49
 32  2 KUENG Patrick SUI   1:37.49
 34  41 MARKIC Gasper SLO   1:37.68
 35  57 STECHERT Tobias GER   1:37.72
 36  38 ZUEGER Cornel SUI   1:37.73
 37  46 HOFFMANN Ambrosi SUI   1:37.74
 38  61 SANDER Andreas GER   1:37.83
 39  33 DE TESSIERES Gauthier FRA   1:37.84
 40  56 NYMAN Steven USA   1:37.88
 41  36 HUDEC Jan CAN   1:37.98
 42  48 BOUILLOT Alexandre FRA   1:38.10
 43  53 PATSCHEIDER Hagen ITA   1:38.12
 44  60 FISHER Erik USA   1:38.18
 44  54 FRANK Chris USA   1:38.18
 46  47 HELIE Louis-Pierre CAN   1:38.34
 47  43 GANONG Travis USA   1:38.36
 48  3 WEIBRECHT Andrew USA   1:38.47
 49  40 DRAKE Ed GBR   1:38.61
 50  44 KRIZAJ Andrej SLO   1:38.96
 51  64 THOMSEN Benjamin CAN   1:39.02
 52  55 LUEOEND Vitus SUI   1:39.28
 53  58 DEFLORIAN Mirko MDA   1:39.82
 54  68 OLIVERAS Marc AND   1:40.51
 55  70 ZAKURDAEV Igor KAZ   1:43.79
lyžovanie | svetový pohár | lyžovanie Val Gardena