svetový pohár Lyžovanie "FIS World Cup" 2010-11 / Muži / Obrovský slalom / Beaver Creek ( USA ) / 05.12.2010

Obrovský slalom v Beaver Creek vyhral Ted Ligety.

Po zrušení zahajovacieho obrovského slalomu v Soldene sa premiérový závod v tejto disciplíne presunul až do amerického Beaver Creeku, kde mužom opäť počasie príliš neprialo a z troch pretekov, naplánovaných v tomto stredisku (zjazd, super-G, obrák) sa uskutočnili len posledné dva. Piatkový zjazd bol pre silný vietor niekoľko krát posúvaný a nakoniec zrušený, v sobotňajšom super-g sa podarilo prekvapujúce víťazstvo Rakušanovi Streitbergerovi a v nedeľnom obráku jednoznačne zvíťazil úradujúci šampión v tejto disciplíne z minulej sezóny Ted Ligety.

Ted Ligety   Kjetil Jansrud   Marcel Hirscher
1. LIGETY Ted ( USA )
Head
  2. JANSRUD Kjetil ( NOR )
Head
  3. HIRSCHER Marcel ( A )
Atomic
2:37.67   2:38.49   2:38.91

Pekný vstup medzi majstrov dlhého oblúka sa podaril Ondrovi Bankovi, ktorý naznačuje, že ambície vyhupnúť sa medzi svetovú špičku vyzerajú reálne. Jeho slalomová technika je pripravená žať body v slalomovej 15-ke, k tomu pridal aj razantný obrák, kde budú pribúdať ďalšie body, skúšanie zjazdov a super-g tiež prispeje k istote a sebavedomiu, takže len tak ďalej Ondro - držíme palce do prvej dvadsiatky.

Priebežné celkové poradie:

1. Scheiber - 175 b.
2. Cuche - 158 b.
3. Svindal - 156 b.
4. Walchhofer - 149 b.
5. Streitberger - 136 b.
6. Kostelič - 130 b.
7. Janka - 124 b.
8. Baumann - 123 b.
9. Ligety - 121 b.
10. Zurbriggen - 119 b.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
31. Bank - 36 b.
58. Trejbal - 14 b.

Priebežné poradie Obrák:

1. Ligety - 100 b.
2. Jansrud - 80 b.
3. Hirscher - 60 b.
4. Baumann - 50 b.
5. Svindal - 45 b.
6. Richard - 40 b.
7. Blardone - 36 b.
8. Fanara - 32 b.
9. Schoerghofer - 29 b.
10. Karlsen - 26 b.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
16. Bank - 15 b.

Výsledková listina: Obrovský slalom - muži - Beaver Creek

Umiestnenie Štart. číslo Meno Krajina Kolo 1. Kolo 2. Výsl.čas Body
 1  5 LIGETY Ted USA   1:16.14  1:21.53  2:37.67  100
 2  2 JANSRUD Kjetil NOR   1:16.50  1:21.99  2:38.49  80
 3  1 HIRSCHER Marcel AUT   1:16.99  1:21.92  2:38.91  60
 4  10 BAUMANN Romed AUT   1:16.73  1:22.21  2:38.94  50
 5  14 SVINDAL Aksel Lund NOR   1:16.73  1:22.31  2:39.04  45
 6  11 RICHARD Cyprien FRA   1:17.34  1:21.82  2:39.16  40
 7  3 BLARDONE Massimiliano ITA   1:16.90  1:22.40  2:39.30  36
 8  21 FANARA Thomas FRA   1:17.95  1:21.51  2:39.46  32
 9  8 SCHOERGHOFER Philipp AUT   1:17.03  1:22.44  2:39.47  29
 10  24 KARLSEN Truls Ove NOR   1:17.57  1:22.02  2:39.59  26
 11  15 CUCHE Didier SUI   1:17.63  1:22.04  2:39.67  24
 12  37 OLSSON Matts SWE   1:18.32  1:21.44  2:39.76  22
 13  18 VILETTA Sandro SUI   1:17.81  1:21.96  2:39.77  20
 14  7 SIMONCELLI Davide ITA   1:17.31  1:22.47  2:39.78  18
 15  19 MISSILLIER Steve FRA   1:17.48  1:22.47  2:39.95  16
 16  26 BANK Ondrej CZE   1:17.85  1:22.16  2:40.01  15
 17  27 ROY Jean-Philippe CAN   1:18.18  1:21.85  2:40.03  14
 18  17 KOSTELIC Ivica CRO   1:18.35  1:21.83  2:40.18  13
 19  28 NEUREUTHER Felix GER   1:17.81  1:22.39  2:40.20  12
 20  12 PLONER Alexander ITA   1:18.04  1:22.27  2:40.31  11
 21  13 ALBRECHT Daniel SUI   1:17.89  1:22.62  2:40.51  10
 22  35 EISATH Florian ITA   1:18.05  1:22.56  2:40.61  9
 23  43 JITLOFF Tim USA   1:18.40  1:22.73  2:41.13  8
 24  33 NICKERSON Warner USA   1:18.28  1:22.91  2:41.19  7
 25  34 GOERGL Stephan AUT   1:18.45  1:22.92  2:41.37  6
 26  20 BERTHOD Marc SUI   1:18.31  1:23.36  2:41.67  5
 27  32 MILLER Bode USA   1:18.37  1:27.98  2:46.35  4
lyžovanie | svetový pohár