FIS World Cup 2009-10 / Muži / Obrovský slalom / Kranjska Gora (SLO) / 30.01.2010

Hirscher vylepšuje formu pred olympiádou

Po piatkovom náhradnom preteku za obrák v Adelbodene sa išiel v sobotu v slovinskej Kranjskej Gore ďalší obrovský slalom. Včerajší úspešní pretekári zopakovali svoje výsledky, len si jemne pomenili poradie. Piatkové poradie 1, Ligety, 2.Hirscher, 3. Jansrud sa v sobotu zmenilo na 1.Hirscher, 2. Jansrud, 3. Ligety.

Marcel Hirscher   Kjetil Jansrud   Ted Ligety
1. Marcel HIRSCHER ( A )
Atomic
  2. Kjetil JANSRUD (NOR)
Atomic
  3. Ted LIGETY ( USA )
Rossignol
2:31.30   2:31.75   2:31.88

Po prvom kole sa medzi túto trojicu primiešali aj Janka a Blardone, ale v druhom kole sa nepresadili a víťaznú trojicu nenarušili. Marcel Hirscher ako piaty z prvého kola prešiel bránkami v druhom kole perfektne a najrýchlejšie, čím svojich hlavných súperov nepustil pred seba. Dobrou jazdou si výrazne polepšil v druhom kole Talian Simoncelli, ktorý si polepšil o 6 priečok a skončil piaty. Ďalší Talian Blardone mal k dobrému výsledku veľmi dobré postavenie z prvého kola (2.), risk a chcenie mu však druhú jazdu pokazili a prepadol sa za medailistov. Jasrund ako posledný štartujúci v druhom kole išiel proti času Hirschera a mal na neho už na štarte náskok 0,47s. Na prvom medzičase náskok ešte vylepšil 0,54s. Druhá časť trate však ukázala slabšiu kodíciu, náskok sa strácal a v cieli zaostal o 0,45s. za Hirscherom.


Priebežné celkové poradie:

1. Raich - 967 b.
2. Janka - 897 b.
3. Cuche - 746 b.
4. Svindal - 661 b.
5. Kostelic - 611 b.

Priebežné poradie Obr. slalom:

1. Ligety - 352 b.
2. Blardone - 309 b.
3. Hirscher - 306 b.
4. Raich - 299 b.
5. Jansrud - 254 b.

Výsledková listina: Obrovský slalom - muži - Kranjska Gora

Umiestnenie Štartové číslo Meno Krajina Kolo 1 Kolo 2 Výsl.čas
 1  5 HIRSCHER Marcel AUT   1:18.39  1:12.91  2:31.30
 2  2 JANSRUD Kjetil NOR   1:17.92  1:13.83  2:31.75
 3  3 LIGETY Ted USA   1:18.29  1:13.59  2:31.88
 4  1 BLARDONE Massimiliano ITA   1:18.03  1:14.13  2:32.16
 5  13 SIMONCELLI Davide ITA   1:19.02  1:13.37  2:32.39
 6  6 RAICH Benjamin AUT   1:18.91  1:13.62  2:32.53
 7  9 PLONER Alexander ITA   1:18.65  1:14.07  2:32.72
 8  4 JANKA Carlo SUI   1:18.27  1:14.63  2:32.90
 9  10 RICHARD Cyprien FRA   1:19.01  1:14.05  2:33.06
 10  11 SCHOERGHOFER Philipp AUT   1:19.66  1:13.60  2:33.26
 11  7 SVINDAL Aksel Lund NOR   1:18.98  1:14.29  2:33.27
 12  15 MOELGG Manfred ITA   1:18.90  1:14.55  2:33.45
 13  16 KOSTELIC Ivica CRO   1:19.40  1:14.15  2:33.55
 14  30 NOESIG Christoph AUT   1:19.63  1:13.96  2:33.59
 15  26 BANK Ondrej CZE   1:19.77  1:13.89  2:33.66
 16  8 BAUMANN Romed AUT   1:19.41  1:14.51  2:33.92
 17  52 DOPFER Fritz GER   1:20.75  1:13.25  2:34.00
 18  24 KARLSEN Truls Ove NOR   1:20.71  1:13.68  2:34.39
 19  23 VILETTA Sandro SUI   1:19.96  1:14.59  2:34.55
 20  14 BERTHOD Marc SUI   1:20.24  1:14.38  2:34.62
 21  20 MISSILLIER Steve FRA   1:20.40  1:14.28  2:34.68
 22  36 KRYZL Krystof CZE   1:20.99  1:13.90  2:34.89
 23  33 SIEBER Bjoern AUT   1:21.15  1:13.79  2:34.94
 24  27 GUFLER Michael ITA   1:20.20  1:14.92  2:35.12
 25  31 EISATH Florian ITA   1:20.04  1:15.52  2:35.56
 26  19 SCHIEPPATI Alberto ITA   1:21.00  1:15.09  2:36.09
 27  34 HELL Wolfgang ITA   1:21.08  1:15.03  2:36.11
 28  21 LARSSON Markus SWE   1:21.14  1:15.16  2:36.30
 29  29 JITLOFF Tim USA   1:20.54  1:16.46  2:37.00

lyžovanie - svetový pohár