FIS World Cup 2009-10 / Muži / Kombinácia / Wengen (CH) / 15.01.2010

Bode Miller vyhral kombináciu vo Wengen

Už v utorok 12.1. sa do švajčiarskeho Wengenu presunula celá svetová špička zjazdárov. Po dvoch dňoch tréningových zjazdov sa v piatok konalo prvé bodované podujatie - superkombinácia. Rozhodujúcim bol kom-binačný zjazd, s ktorým si výborne poradil Američan Bode Miller a v súčte s nie najlepším slalomom získal celkové prvenstvo. Druhý skončil Švajčiar Carlo Janka, taktiež zjazdár, slalomári až po nic.

Bode Miller   Carlo Janka   Silvan Zurbriggen
1. Bode MILLER (USA)
Head
  2. Carlo JANKA ( CH )
Atomic
  3. Silvan ZURBRIGGEN ( CH )
Blizzard
2:35.96   2:36.33   2:36.38

Američan Miller sa dlhšiu dobu výrazne nepresadil o to príjemnejší bol výsledok po dvojročnej absencii víťazstva. Zjazd zajazdil ako jediný pod 1:48. Výborný výsledok v zjazde mu zabezpečil víťazstvo aj napriek slabšiemu slalomu, v ktorom skončil až 15. Slalomárovi Raichovi naopak víťazstvo v slalome prispelo k 4. celkovému umiestneniu v súčte s podpriemerným zjazdovým výsledkom.

Priebežné celkové poradie:

1. Raich - 689 b.
2. Janka - 657 b.
4. Svindal - 486 b.
3. Cuche - 481 b.
5. Walchhofer - 397 b.

Priebežné poradie Kombinácia:

1. Raich - 186 b.
2. Janka - 180 b.
3. Miller - 145 b.
4. Defago - 109 b.
5. Baumann - 105 b.

Výsledková listina: Kombinácia - muži - Wengen

Umiestnenie Štartové číslo Meno Krajina zjazd slalom Výsl.čas
 1  6 MILLER Bode USA   1:46.91  49.05  2:35.96
 2  19 JANKA Carlo SUI   1:47.60  48.73  2:36.33
 3  18 ZURBRIGGEN Silvan SUI   1:48.87  47.51  2:36.38
 4  22 RAICH Benjamin AUT   1:49.32  47.35  2:36.67
 5  31 LIGETY Ted USA   1:49.24  47.99  2:37.23
 6  9 KOSTELIC Ivica CRO   1:49.62  47.70  2:37.32
 7  25 BANK Ondrej CZE   1:49.36  48.05  2:37.41
 8  17 SVINDAL Aksel Lund NOR   1:48.61  48.92  2:37.53
 9  15 DEFAGO Didier SUI   1:49.63  48.12  2:37.75
 10  10 INNERHOFER Christof ITA   1:48.94  48.88  2:37.82
 11  3 JANSRUD Kjetil NOR   1:49.56  48.30  2:37.86
 12  7 FEUZ Beat SUI   1:48.63  49.65  2:38.28
 13  30 THEAUX Adrien FRA   1:48.61  49.68  2:38.29
 14  2 PARIS Dominik ITA   1:47.76  50.55  2:38.31
 15  47 OLSSON Hans SWE   1:49.84  48.71  2:38.55
 16  14 MYHRE Lars Elton NOR   1:50.86  47.95  2:38.81
 17  40 SPORN Andrej SLO   1:48.37  50.54  2:38.91
 18  37 FAYED Guillermo FRA   1:49.81  49.53  2:39.34
 19  1 PUCHNER Joachim AUT   1:48.46  51.01  2:39.47
 20  39 KUENG Patrick SUI   1:48.57  50.96  2:39.53
 20  27 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA   1:51.20  48.33  2:39.53
 22  11 MOELGG Manfred ITA   1:51.93  47.62  2:39.55
 23  48 SEMPLE Ryan CAN   1:50.56  49.06  2:39.62
 24  13 VILETTA Sandro SUI   1:50.67  49.27  2:39.94
 25  4 THANEI Stefan ITA   1:48.43  51.53  2:39.96
 26  23 WALCHHOFER Michael AUT   1:49.64  50.55  2:40.19
 27  49 KEPPLER Stephan GER   1:49.59  50.96  2:40.55
 28  43 PIERUZ Aronne ITA   1:50.71  49.91  2:40.62
 29  26 STAUDACHER Patrick ITA   1:49.90  50.76  2:40.66
 30  28 PICHOT Sebastien FRA   1:51.28  49.69  2:40.97
 31  34 JERMAN Andrej SLO   1:49.87  51.23  2:41.10
 32  44 WAGNER Hannes GER   1:50.91  50.21  2:41.12
 33  61 JITLOFF Tim USA   1:51.85  49.29  2:41.14
 34  51 STRODL Andreas GER   1:49.94  51.24  2:41.18
 35  38 KREUZER Ralf SUI   1:48.67  52.64  2:41.31
 36  29 RAINER Niklas SWE   1:50.99  51.05  2:42.04
 37  55 TREJBAL Filip CZE   1:53.98  48.39  2:42.37
 38  21 ZRNCIC-DIM Natko CRO   1:53.50  49.06  2:42.56
 39  50 RATKIC Ivan CRO   1:52.43  50.81  2:43.24
 40  54 VIDOSA Roger AND   1:53.24  50.54  2:43.78
 41  57 SIMARI BIRKNER Cristian Javier ARG   1:54.44  49.53  2:43.97
 42  12 HOROSHILOV Alexandr RUS   1:52.07  52.03  2:44.10

lyžovanie - svetový pohár