skipass Ceny skipasov - zima 2013 - 2014

SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI / 2013-14

Platnosť skipasu:• 1.250 km zjazdoviek • 480 vlekov a lanoviek
• Lyžiarske strediská Cortina d'Ampezzo • Kronplatz • Alta Badia • Val Gardena • Alpe di Siusi • Val di Fassa • Carezza • Arabba • Marmolada • Alta Pusteria • Valle di Fiemme • Obereggen • S. Martino di Castrozza / Passo Rolle • Valle Isarco • Trevalli - Moena - S. Pellegrino - Falcade • Civetta
         
Sezóna: Vekové kategórie:narodenývek
• Začiatok sezóny:30.11.2013 - 21.12.2013• Senior:- 30.11.1947+ 65r.
• Nový rok:22.12.2013 - 06.01.2014• Dospelý:1997-194717-64r.
• Medzi sezóna:07.01.2014 - 01.02.2014• Junior:2005-19978-16r.
• Hlavná sezóna:02.02.2014 - 15.03.2014• Dieťa:--
• Koniec sezóny:16.03.2014 - 06.04.2014 *• Dieťa zdarma:+ 30.11.20050 - 8r.
 
Ceny skipasov
 
Začiatok sezóny: 30.11.- 21.12.2013
SkipasDospelýJuniorDieťaSenior
( dni )( € )( € )( € )( € )
1 42,00 29,00 - 38,00
2 82,00 57,00 - 74,00
3 119,00 83,00 - 107,00
4 153,00 107,00 - 137,00
5 183,00 128,00 - 164,00
6 210,00 147,00 - 189,00
7 222,00 156,00 - 200,00
8 249,00 174,00 - 224,00
9 275,00 192,00 - 247,00
10 299,00 209,00 - 269,00
11 322,00 225,00 - 289,00
12 343,00 240,00 - 309,00
Hlavná sezóna: 22.12.2013 - 06.01.2014 . . . 02.02.2014 - 15.03.2014
SkipasDospelýJuniorDieťaSenior
( dni )( € )( € )( € )( € )
1 52,00 36,00 - 47,00
2 102,00 72,00 - 92,00
3 149,00 104,00 - 134,00
4 191,00 133,00 - 172,00
5 228,00 160,00 - 206,00
6 262,00 183,00 - 236,00
7 278,00 195,00 - 250,00
8 311,00 218,00 - 280,00
9 343,00 240,00 - 309,00
10 373,00 261,00 - 336,00
11 402,00 281,00 - 362,00
12 429,00 300,00 - 386,00
13 454,00 318,00 - 409,00
14 478,00 335,00 - 430,00
15 500,00 350,00 - 450,00
16 521,00 365,00 - 469,00
17 540,00 378,00 - 486,00
18 565,00 395.00 - 508,00
19 589,00 412,00 - 530,00
20 612,00 428,00 - 550,00
21 634,00 444,00 - 570,00
Medzisezóna, koniec sezóny: 07.01.2014 - 01.02.2014 . . . 16.03.2014 - 06.04.2014
SkipasDospelýJuniorDieťaSenior
( dni )( € )( € )( € )( € )
1 46,00 32,00 - 41,00
2 90,00 63,00 - 81,00
3 131,00 92,00 - 118,00
4 168,00 117,00 - 151,00
5 201,00 141,00 - 181,00
6 231,00 161,00 - 208,00
7 245,00 171,00 - 220,00
8 274,00 192,00 - 247,00
9 302,00 211,00 - 272,00
10 329,00 230,00 - 296,00
11 354,00 248,00 - 318,00
12 377,00 264,00 - 340,00
13 400,00 280,00 - 360,00
14 421,00 295,00 - 379,00
15 440,00 308,00 - 396,00
16 459,00 321,00 - 413,00
17 475,00 333,00 - 428,00
18 497,00 348,00 - 447,00
19 518,00 363,00 - 466,00
20 538,00 377,00 - 484,00
21 558,00 390,00 - 502,00
Celoročný skipass: leto 2013 - zima 2014
SkipasDospelýJuniorDieťaSenior
( dni )( € )( € )( € )( € )
365 dní 770,00 540,00 230,00 710,00
Zľava za skorý nákup do 24.12.2013
365 dní 710,00 - - -
• Platnosť aj po 06.04.2014 podľa aktuálnej prevádzkovej situácie vlekov
• Dieťa naroené 30.11.2005 ( 8 r.) lyžuje zdarma v doprovode platiaceho rodiča
• Za každú čipovú kartu je účtovaná vratná záloha € 5,00
• Pre prípad kontroly je každý držiteľ zľavneného skipasu povinný preukázať totožnosť a vek platným dokladom
Koniec sezóny pre jednotlivé strediská môže byť rôzny